- 咨詢熱線
- 18702107374
-
微信客服
產品介紹
1。 雙排顯示PV、SP等數據
2。 12種熱電偶信號、3種熱電阻信號、5種線形信號輸入
3。 繼電器輸出、電壓、電流信號輸出
4。 帶手/自動模式,切換便利
5。 多種輔助輸出功能
6。 多種控制算法輸出:ON/OFF、PID、雙重(冷熱區)輸出、馬達閥門控制,單相/三相可控硅控制
7。 三路(可選)報警輸出,17種報警類型
8。 2套各8段設定點程序,切換調用或串接成16段程序使用
9。 滿量程0.5%精度,EEROM非易失性內存,確保數據在掉電情況下不會丟失
10。85-256Vac/50(60)HZ供電工作
DC1010儀表尺寸(mm) 長×寬×高 48×48×94
DC1020儀表尺寸(mm) 長×寬×高 48×96×94
DC1030儀表尺寸(mm) 長×寬×高 72×72×94
DC1040儀表尺寸(mm) 長×寬×高 96×96×94
技術說明
參數 | 參數明細 | 量程范圍 |
PV輸入 | 輸入類型 | 熱電偶(K,J,R,S,B,E,N,T,W,PL,U,L) |
熱電阻(PT100Ω,JPT100Ω,JPT50Ω) | ||
線性輸入(-10-10mv,0-10mv,0-20mv,0-50mv,0-10v) | ||
輸入采樣時間 | 250ms | |
分辨率 | 14位 | |
顯示 | PV/SV顯示 | 4位,7段數碼顯示 |
數據存儲系統 | 非易失性內存 | |
顯示精度 | 相對于滿量程±0.5% | |
控制方式 | 比例帶(P) | 0-200%(on/off控制時P=0) |
積分時間(I) | 0-3600sec(PD控制時I=0) | |
微分時間(D) | 0-900sec(PI控制時D=0) | |
控制輸出周期 | 0-150sec(4-20ma→0,固態繼電器→1,機電繼電器›10) | |
死區時間 | 0-1000sec(死區時間補償) | |
輸出 | 繼電器輸出 | 接點信號,單刀雙擲開關信號,3A/240VAC) |
電壓輸出 | 脈沖電壓,20VDC/20mA | |
線性輸出 | 4-20ma,0-5v,0-10v,1-5v,2-10v | |
馬達控制輸出 | 伺服電動閥控制 | |
其它 | 單相固態繼電器,三相固態繼電器,單相可控硅,三相可控硅 | |
報警 | 通道 | 三路(可選) |
模式 | 17種報警類型可選 | |
計時器 | 頻閃報警,連續報警,計時器延時報警 | |
設定程序 | 個數/段數 | 2個/8段(每個) |
上一篇:霍尼維爾DC1010系列
下一篇:霍尼維爾DC1040系列